07 Nov

Mulher

PARTES DE CIMA ( T-shirts / Tops / Camisolas / Casacos / Vestidos )

TAMANHO XS S M L XL XXL
Tamanho (EU) 34 36 38 40 42 44
Peito (cm) 74-81 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105
Cintura (cm) 60-63 63-65 65-68 68-73 73-78 78-83
Anca (cm) 86-90 90-92 92-98 95-98 98-103 103-108

JEANS

TAMANHO 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Anca (cm) 85.5 88 90.5 93 95.5 98 100.5 103 105.5 108
Cintura (cm) 60.5 63 65 68 70 73 75 78 80 83
Tamanho (EU) 32 34 36 38 40 42 44 44 46 46
NOTA: As medidas apresentadas são medidas aproximadas.
Podem variar consoante o modelo e marcas.

Como Medir?
Para saber o seu tamanho, tire cuidadosamente as suas medidas no seu corpo sem apertar a fita.
Se tiver dúvidas opte sempre pelo tamanho maior.
 
1. PEITO
Medida á volta do peito; medida á volta do peito na zona mais larga.
 
2. CINTURA
Medida á volta da cintura na zona mais estreita.
 
3. ANCAS
Medida á volta das ancas na zona mais larga.